| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:07 | 01:47 | 100 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 22:00 | 23:36 | 96 分鐘 |
3 | 11:33 | 14:37 | 185 分鐘 | |
4 | 08:58 | 08:58 | 0 分鐘 | |
5 | 08:05 | 08:56 | 51 分鐘 | |
6 | 07:00 | 07:02 | 1 分鐘 | |
7 | 06:00 | 06:31 | 31 分鐘 | |
8 | 02:59 | 05:54 | 175 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 21:12 | 23:22 | 130 分鐘 |
10 | 04:47 | 07:04 | 137 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
13 | 20:58 | 21:17 | 20 分鐘 | |
14 | 00:00 | 07:11 | 431 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
16 | 18:15 | 20:24 | 129 分鐘 | |
17 | 13:35 | 16:15 | 160 分鐘 | |
18 | 10:04 | 12:20 | 135 分鐘 | |
19 | 06:03 | 07:45 | 102 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:48 | 348 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 20:15 | 22:45 | 150 分鐘 |
22 | 18:15 | 20:01 | 105 分鐘 | |
23 | 13:00 | 16:34 | 214 分鐘 | |
24 | 10:00 | 12:03 | 123 分鐘 | |
25 | 06:00 | 07:40 | 100 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
28 | 17:54 | 21:12 | 198 分鐘 | |
29 | 15:25 | 17:42 | 137 分鐘 | |
30 | 11:34 | 14:50 | 197 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1684391.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. |