
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 05:51 | 07:07 | 76 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
3 | 2023-06-05 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
4 | 16:30 | 23:18 | 408 分鐘 | |
5 | 08:41 | 13:45 | 303 分鐘 | |
6 | 05:08 | 07:01 | 113 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
8 | 2023-06-04 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
9 | 17:12 | 23:06 | 354 分鐘 | |
10 | 16:12 | 17:09 | 56 分鐘 | |
11 | 08:48 | 16:10 | 442 分鐘 | |
12 | 05:03 | 07:01 | 118 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
14 | 2023-06-03 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
15 | 23:25 | 23:41 | 16 分鐘 | |
16 | 17:26 | 23:21 | 355 分鐘 | |
17 | 08:39 | 17:24 | 525 分鐘 | |
18 | 05:04 | 07:02 | 118 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
20 | 2023-06-02 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
21 | 15:18 | 23:16 | 478 分鐘 | |
22 | 08:34 | 14:09 | 336 分鐘 | |
23 | 06:34 | 06:47 | 13 分鐘 | |
24 | 05:02 | 06:30 | 88 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
26 | 2023-06-01 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
27 | 15:37 | 23:12 | 455 分鐘 | |
28 | 14:50 | 15:25 | 35 分鐘 | |
29 | 08:22 | 14:28 | 366 分鐘 | |
30 | 05:01 | 07:01 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684391.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
