
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-06 | 00:00 | 06:25 | 385 分鐘 |
2 | 2023-06-05 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
3 | 05:34 | 07:43 | 129 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:26 | 326 分鐘 | |
5 | 2023-06-04 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
6 | 00:55 | 08:26 | 451 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
8 | 2023-06-03 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
9 | 00:00 | 07:17 | 437 分鐘 | |
10 | 2023-06-02 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
11 | 20:18 | 21:22 | 64 分鐘 | |
12 | 05:40 | 09:28 | 228 分鐘 | |
13 | 02:06 | 05:38 | 212 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
15 | 2023-06-01 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
16 | 19:32 | 22:11 | 159 分鐘 | |
17 | 06:50 | 09:41 | 171 分鐘 | |
18 | 04:02 | 06:46 | 164 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1684391.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
